ETA | Distance | Time |
---|---|---|
1:12 | Green-C to Government Center | 2:46 |
1:31 | Green-B to Government Center | 2:46 |
4:49 | Green-E to Medford/Tufts | 2:49 |
5:23 | Red to Alewife | 2:50 |
8:08 | Green-C to Government Center | 2:53 |
8:12 | Red to Alewife | 2:53 |
11:27 | Green-E to Medford/Tufts | 2:56 |
13:17 | Green-E to Medford/Tufts | 2:58 |
13:38 | Red to Alewife | 2:58 |
14:03 | Green-C to Government Center | 2:59 |
15:26 | Green-B to Government Center | 3:00 |
16:03 | Green-D to Union Square | 3:01 |
16:31 | Green-C to Government Center | 3:01 |
18:11 | Red to Alewife | 3:03 |
19:18 | Green-E to Medford/Tufts | 3:04 |
23:46 | Red to Alewife | 3:08 |
23:56 | Green-C to Government Center | 3:09 |
23:57 | Green-B to Government Center | 3:09 |
29:24 | Red to Alewife | 3:14 |
30:36 | Green-C to Government Center | 3:15 |
31:26 | Green-D to Union Square | 3:16 |
32:41 | Green-E to Medford/Tufts | 3:17 |
33:44 | Green-B to Government Center | 3:18 |
34:55 | Red to Alewife | 3:20 |
35:21 | Green-E to Medford/Tufts | 3:20 |
36:41 | Green-B to Government Center | 3:21 |
37:28 | Green-E to Medford/Tufts | 3:22 |
39:24 | Red to Alewife | 3:24 |
40:36 | Green-E to Medford/Tufts | 3:25 |
41:24 | Green-B to Government Center | 3:26 |
41:40 | Green-D to Union Square | 3:26 |
44:55 | Red to Alewife | 3:30 |
46:52 | Green-E to Medford/Tufts | 3:32 |
49:24 | Red to Alewife | 3:34 |
49:58 | Green-E to Medford/Tufts | 3:35 |
54:55 | Red to Alewife | 3:40 |
58:07 | Green-E to Medford/Tufts | 3:43 |
65:55 | Red to Alewife | 3:51 |
69:23 | Green-E to Medford/Tufts | 3:54 |
70:24 | Red to Alewife | 3:55 |
75:55 | Red to Alewife | 4:01 |
85:55 | Red to Alewife | 4:11 |
ETA | Distance | Time |
---|---|---|
1:31 | Red to Ashmont | 2:46 |
4:29 | Green-E to Heath Street | 2:49 |
4:31 | Green-B to Boston College | 2:49 |
6:11 | Red to Braintree | 2:51 |
6:32 | Green-D to Riverside | 2:51 |
6:59 | Green-B to Boston College | 2:52 |
9:36 | Green-C to Cleveland Circle | 2:54 |
10:51 | Red to Ashmont | 2:56 |
14:55 | Green-D to Riverside | 3:00 |
15:45 | Green-E to Heath Street | 3:00 |
16:32 | Green-C to Cleveland Circle | 3:01 |
16:50 | Red to Braintree | 3:02 |
19:12 | Red to Ashmont | 3:04 |
22:27 | Green-C to Cleveland Circle | 3:07 |
23:52 | Green-B to Boston College | 3:09 |
24:55 | Green-C to Cleveland Circle | 3:10 |
26:42 | Red to Braintree | 3:11 |
29:58 | Red to Ashmont | 3:15 |
32:20 | Green-C to Cleveland Circle | 3:17 |
32:23 | Green-B to Boston College | 3:17 |
33:57 | Red to Braintree | 3:19 |
39:00 | Green-C to Cleveland Circle | 3:24 |
39:57 | Red to Ashmont | 3:25 |
42:10 | Green-B to Boston College | 3:27 |
44:57 | Red to Braintree | 3:30 |
45:07 | Green-B to Boston College | 3:30 |
49:50 | Green-B to Boston College | 3:35 |
49:57 | Red to Ashmont | 3:35 |
54:57 | Red to Braintree | 3:40 |
59:57 | Red to Ashmont | 3:45 |
64:57 | Red to Braintree | 3:50 |
70:57 | Red to Ashmont | 3:56 |
75:57 | Red to Braintree | 4:01 |
![]() |
![]() |