ETA | Distance | Time |
---|---|---|
0:40 | Green-E to Medford/Tufts | 2:59 |
3:43 | Green-C to Government Center | 3:02 |
5:11 | Green-B to Government Center | 3:03 |
6:43 | Green-D to Union Square | 3:05 |
6:50 | Green-E to Medford/Tufts | 3:05 |
7:34 | Green-D to Union Square | 3:06 |
11:23 | Green-D to Union Square | 3:10 |
12:20 | Green-B to Government Center | 3:11 |
12:52 | Green-C to Government Center | 3:11 |
16:37 | Green-B to Government Center | 3:15 |
16:39 | Green-E to Medford/Tufts | 3:15 |
17:33 | Green-E to Medford/Tufts | 3:16 |
19:17 | Green-C to Government Center | 3:18 |
20:27 | Green-B to Government Center | 3:19 |
21:26 | Green-D to Union Square | 3:20 |
22:56 | Green-E to Medford/Tufts | 3:21 |
28:09 | Green-B to Government Center | 3:26 |
28:15 | Green-E to Medford/Tufts | 3:26 |
31:41 | Green-E to Medford/Tufts | 3:30 |
34:26 | Green-B to Government Center | 3:33 |
34:27 | Green-D to Union Square | 3:33 |
41:50 | Green-E to Medford/Tufts | 3:40 |
53:37 | Green-E to Medford/Tufts | 3:52 |
57:21 | Green-E to Medford/Tufts | 3:56 |
60:09 | Green-E to Medford/Tufts | 3:58 |
67:36 | Green-E to Medford/Tufts | 4:06 |
ETA | Distance | Time |
---|---|---|
1:56 | Green-B to Boston College | 3:00 |
3:55 | Green-C to Cleveland Circle | 3:02 |
5:11 | Green-D to Riverside | 3:03 |
6:06 | Green-C to Cleveland Circle | 3:04 |
8:26 | Green-D to Riverside | 3:07 |
11:34 | Green-E to Heath Street | 3:10 |
15:18 | Green-E to Heath Street | 3:14 |
15:49 | Green-C to Cleveland Circle | 3:14 |
17:21 | Green-B to Boston College | 3:16 |
18:01 | Green-D to Riverside | 3:16 |
18:06 | Green-E to Heath Street | 3:16 |
18:58 | Green-C to Cleveland Circle | 3:17 |
25:33 | Green-E to Heath Street | 3:24 |
25:46 | Green-C to Cleveland Circle | 3:24 |
27:21 | Green-B to Boston College | 3:26 |
34:30 | Green-B to Boston College | 3:33 |
34:55 | Green-C to Cleveland Circle | 3:33 |
38:47 | Green-B to Boston College | 3:37 |
41:20 | Green-C to Cleveland Circle | 3:40 |
42:37 | Green-B to Boston College | 3:41 |
50:19 | Green-B to Boston College | 3:49 |
56:36 | Green-B to Boston College | 3:55 |
![]() |
![]() |