ETA | Distance | Time |
---|---|---|
2:52 | Green-E to Medford/Tufts | 2:54 |
3:48 | Green-E to Medford/Tufts | 2:55 |
5:50 | Green-C to Government Center | 2:57 |
7:05 | Green-B to Government Center | 2:58 |
8:12 | Green-D to Union Square | 2:59 |
8:30 | Green-C to Government Center | 2:59 |
12:43 | Green-E to Medford/Tufts | 3:03 |
15:24 | Green-C to Government Center | 3:06 |
16:02 | Green-B to Government Center | 3:07 |
17:33 | Green-D to Union Square | 3:08 |
22:28 | Green-C to Government Center | 3:13 |
23:11 | Green-D to Union Square | 3:14 |
23:21 | Green-B to Government Center | 3:14 |
26:14 | Green-E to Medford/Tufts | 3:17 |
26:56 | Green-B to Government Center | 3:18 |
29:31 | Green-E to Medford/Tufts | 3:20 |
32:30 | Green-B to Government Center | 3:23 |
33:16 | Green-D to Union Square | 3:24 |
34:23 | Green-E to Medford/Tufts | 3:25 |
35:05 | Green-E to Medford/Tufts | 3:26 |
41:09 | Green-E to Medford/Tufts | 3:32 |
43:45 | Green-E to Medford/Tufts | 3:34 |
54:14 | Green-E to Medford/Tufts | 3:45 |
65:27 | Green-E to Medford/Tufts | 3:56 |
71:26 | Green-E to Medford/Tufts | 4:02 |
ETA | Distance | Time |
---|---|---|
1:01 | Green-B to Boston College | 2:52 |
2:23 | Green-E to Heath Street | 2:53 |
4:00 | Green-D to Riverside | 2:55 |
4:06 | Green-B to Boston College | 2:55 |
6:02 | Green-C to Cleveland Circle | 2:57 |
9:43 | Green-C to Cleveland Circle | 3:00 |
10:18 | Green-D to Riverside | 3:01 |
13:36 | Green-E to Heath Street | 3:04 |
18:28 | Green-C to Cleveland Circle | 3:09 |
19:35 | Green-E to Heath Street | 3:10 |
19:53 | Green-B to Boston College | 3:11 |
21:08 | Green-C to Cleveland Circle | 3:12 |
28:02 | Green-C to Cleveland Circle | 3:19 |
28:50 | Green-B to Boston College | 3:20 |
35:06 | Green-C to Cleveland Circle | 3:26 |
36:09 | Green-B to Boston College | 3:27 |
39:44 | Green-B to Boston College | 3:30 |
45:18 | Green-B to Boston College | 3:36 |
![]() |
![]() |