ETA | Distance | Time |
---|---|---|
1:25 | Green-B to Government Center | 3:06 |
3:08 | Green-E to Medford/Tufts | 3:07 |
3:30 | Green-D to Union Square | 3:08 |
7:04 | Green-D to Union Square | 3:11 |
8:09 | Green-B to Government Center | 3:12 |
9:52 | Green-D to Union Square | 3:14 |
11:07 | Green-E to Medford/Tufts | 3:15 |
11:37 | Green-C to Government Center | 3:16 |
14:06 | Green-E to Medford/Tufts | 3:18 |
14:13 | Green-B to Government Center | 3:18 |
17:43 | Green-C to Government Center | 3:22 |
19:45 | Green-D to Union Square | 3:24 |
20:15 | Green-B to Government Center | 3:24 |
20:56 | Green-E to Medford/Tufts | 3:25 |
22:31 | Green-C to Government Center | 3:27 |
25:12 | Green-B to Government Center | 3:29 |
25:27 | Green-E to Medford/Tufts | 3:30 |
27:43 | Green-E to Medford/Tufts | 3:32 |
31:28 | Green-B to Government Center | 3:36 |
31:38 | Green-D to Union Square | 3:36 |
36:06 | Green-B to Government Center | 3:40 |
39:52 | Green-E to Medford/Tufts | 3:44 |
50:59 | Green-E to Medford/Tufts | 3:55 |
54:33 | Green-E to Medford/Tufts | 3:59 |
65:35 | Green-E to Medford/Tufts | 4:10 |
70:43 | Green-E to Medford/Tufts | 4:15 |
ETA | Distance | Time |
---|---|---|
0:13 | Green-D to Riverside | 3:04 |
1:21 | Green-C to Cleveland Circle | 3:06 |
3:35 | Green-E to Heath Street | 3:08 |
7:09 | Green-E to Heath Street | 3:11 |
8:54 | Green-C to Cleveland Circle | 3:13 |
9:53 | Green-D to Riverside | 3:14 |
11:14 | Green-B to Boston College | 3:15 |
12:24 | Green-C to Cleveland Circle | 3:17 |
18:11 | Green-E to Heath Street | 3:22 |
18:21 | Green-C to Cleveland Circle | 3:23 |
20:11 | Green-B to Boston College | 3:24 |
23:19 | Green-E to Heath Street | 3:28 |
26:55 | Green-B to Boston College | 3:31 |
30:16 | Green-C to Cleveland Circle | 3:34 |
32:59 | Green-B to Boston College | 3:37 |
36:22 | Green-C to Cleveland Circle | 3:41 |
39:01 | Green-B to Boston College | 3:43 |
41:10 | Green-C to Cleveland Circle | 3:45 |
43:58 | Green-B to Boston College | 3:48 |
50:14 | Green-B to Boston College | 3:54 |
54:52 | Green-B to Boston College | 3:59 |
![]() |
![]() |